Rietumu bank/ Банк «Риетуму» Снизил тарифы на платежи
· обновлено
Сообщаем Вам, что начиная с 7 марта, Rietumu вводит ряд изменений в тарифах и порядке исполнения платежей. Отдельно хотели бы выделить: — Вводиться новый вид платежа «Экономичный» (T+1). Благодаря этому у клиентов появится возможность оптимизировать свои расходы на платёжные операции, которые не требуют срочной отправки. Согласно новым тарифом, стоимость отправки платежа в в долларах США с типом OUR (за счёт отправителя) составит всего 30 USD. — Отправлять небольшие платежи в евро (до 50000 EUR), теперь будет ещё выгоднее — 15 EUR; — Оперативность и длительный «cut-off time» для «стандартных» платежей остаётся прежний: USD — до 18:00 (экспресс до 19:00), EUR до 14:30 (экспресс до 15:30). Тарифы на платежные операции для нерезидентов
| Удаленно | ||||
| Валюта | «Экономичный» | «Стандарт» | «Экспресс» | |
| в пределах Европейской | ||||
| экономической зоны | ||||
| EUR | до 50 000 | 15 EUR | 2S EUR | 35 EUR |
| 50 000 и выше | 20 EUR | ЗО EUR | 40 EUR | |
| за пределы Европейской | ||||
| экономической зоны | 25 EUR | ЗО EUR | 60 EUR | |
| USD | OUR | 30 USD | S0 USD | 90 USD |
| USD | SHA | 25 USD | ЗО USD | 50 USD |
| USD | BEN* | 25 USD | ЗО USD | 50 USD |
| Другие валюты | Тип платежа/Срочность | «Экономичный» | «Стандарт» | «Экспресс» |
| GBP | OUR/SHA | 40 EUR | S0 EUR | N/A |
| CHF | OUR/SHA | 40 EUR | S0 EUR | N/A |
| SEK | OUR/SHA | 40 EUR | S0 EUR | N/A |
| NOK | OUR/SHA | 40 EUR | S0 EUR | N/A |
| CAD | OUR/SHA/BEN | 30 EUR | ДО EUR | N/A |
| CZK, DKK | OUR/SHA | N/A | ДО EUR | N/A |
| PLN | OUR/SHA | N/A | ДО EUR | N/A |
| JPY | OUR/SHA/BEN | N/A | ДО EUR | N/A |
| AUD | OUR/SHA/BEN | N/A | ДО EUR | N/A |
| BLR | OUR | 5 EUR | lS EUR | 2S EUR |
| RUB | OUR | 5 EUR | lS EUR | N/A |
| KZT | OUR | 10 EUR | lS EUR | N/A |
| LTL | OUR/SHA | 15 EUR | 20 EUR | N/A |
| *Минимальная сумма для платежей типа BEN составит 200 евро или эквивалент в других валютах. |
Нужна консультация по теме?
Подберём юрисдикцию, банк и подготовим документы.